<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living LOHAS</title>
	<atom:link href="http://livinglohas.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livinglohas.de</link>
	<description>Alles rund um die faszinierende Welt des LOHAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 06:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saubere Kapitalanlagen – Kirchenbanken zwischen Anspruch und Wirklichkeit</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/saubere-kapitalanlagen-%e2%80%93-kirchenbanken-zwischen-anspruch-und-wirklichkeit/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=saubere-kapitalanlagen-%25e2%2580%2593-kirchenbanken-zwischen-anspruch-und-wirklichkeit</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/saubere-kapitalanlagen-%e2%80%93-kirchenbanken-zwischen-anspruch-und-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Ethische Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Geld in Kapitalanlagen investieren, die einen sauberen Gewinn versprechen – Privatkunden sind seit der Wirtschaftskrise für dieses Versprechen besonders empfänglich. Kirchenbanken, bislang im Bereich der Kapitalanlage eher unbekannt, haben scheinbar einen unschlagbaren Vorteil. Ethische Geldanlagen unterm Zeichen des Kreuzes und das Versprechen, nur christliche Werte zu vertreten. Eine Marketingstrategie, die sich auszahlt. Aber auch hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geld in Kapitalanlagen investieren, die einen sauberen Gewinn versprechen – Privatkunden sind seit der Wirtschaftskrise für dieses Versprechen besonders empfänglich. <strong>Kirchenbanken</strong>, bislang im Bereich der Kapitalanlage eher unbekannt, haben scheinbar einen unschlagbaren Vorteil. <strong>Ethische Geldanlagen</strong> unterm Zeichen des Kreuzes und das Versprechen, nur christliche Werte zu vertreten. Eine Marketingstrategie, die sich auszahlt. Aber auch hier gilt: Nicht alles, was glänzt, ist Gold.</p>
<p><strong>Tababak, Waffen und Co. als ethische Geldanlage</strong></p>
<p>Laut „<a title="Mehr zu unethischen Kapitalanlagen" href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,717173,00.html" target="_self">Spiegel-Online</a>“ verstecken sich im Portfolio einiger Kirchenbanken, die mit ethischen Kapitalanlagen werden, höchst umstrittene Produkte. Wie Wertpapiere von <strong>Pharmaunternehmen</strong>, die Verhütungsmittel herstellen. Daran dürften sich allerdings nur eingefleischte Kirchgänger stören. Wesentlich schwerer wiegt der Vorwurf, in einigen der beworbenen Fonds mit Wertpapieren von <strong>Tabakunternehmen, Rüstungsfirmen oder Uranproduzenten</strong> die versprochene Rendite zu erwirtschaften.</p>
<p>Der fromme Anspruch scheint auch in der Kirche beim Geld vergessen. Für den Anleger ein schwerer Vertrauensverlust und ein ernüchternder Blick auf die Investments unterm Heiligenschein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/saubere-kapitalanlagen-%e2%80%93-kirchenbanken-zwischen-anspruch-und-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avocado Store – go green, be smart</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/avocado-store-%e2%80%93-go-green-be-smart/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=avocado-store-%25e2%2580%2593-go-green-be-smart</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/avocado-store-%e2%80%93-go-green-be-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Avocado Store]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Living]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerpreis]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Die Avocado ist bekanntlich grün, hat eine weiche Schale und einen harten Kern. Genau die richtige Frucht, um einer Eco-Plattform ihren Namen zu leihen. Und genau die Eigenschaften des gleichnamigen Gewächses südlicher Breiten verkörpert das Hamburger Startup Avocado Store. Die Gründer Philipp Gloeckler und Stephan Uhrenbacher haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein wenig Ordnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die </strong><strong>Avocado </strong>ist bekanntlich grün, hat eine weiche Schale und einen harten Kern. Genau die richtige Frucht, um einer Eco-Plattform ihren Namen zu leihen. Und genau die Eigenschaften des gleichnamigen Gewächses südlicher Breiten verkörpert das <strong>Hamburger Startup Avocado Store</strong>. Die Gründer <strong>Philipp Gloeckler und Stephan Uhrenbacher</strong> haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein wenig Ordnung in die Welt des Online-Eco-Shoppings zu bringen.</p>
<p>Denn Avocado Store ist kein eigenständiger Shop mit eigenen Marken oder Produkten. Vielmehr handelt es sich um eine Plattform, die gemeinsame Interessen und Ziele von rund 120 Anbietern bündelt. Neben Ideen im Bereich <strong>Wohnen, Essen und Living</strong> bietet <a title="Avocado Store - ausgezeichneter grüner Marktplatz" href="http://www.avocadostore.de" target="_self">Avocado Store</a> dem interessierten Verbraucher und <strong>LOHAS </strong>uneingeschränktes Shoppingvergnügen im Bereich Eco-Fashion, Büro und Gesundheit.</p>
<p>Gleichzeitig kommt das Geistige nicht zu kurz. Avocado Store bietet eine kleine, aber feine Leseecke rund um die Themen <strong>Eco-Living, Guerilla-Gardening und natürlich das richtige Kochen</strong>. Das Hamburger Startup feiert aber nicht nur in der Szene Erfolge. Mit dem <strong>WirtschaftsWoche-Gründerwettbewerb 2010</strong> haben die Gründer auf ihren Online-Marktplatz auf breiter Front aufmerksam gemacht.</p>
<div id="attachment_999" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://livinglohas.de/wp-content/uploads/2010/09/avocado_store.jpg"><img class="size-full wp-image-999" title="avocado_store" src="http://livinglohas.de/wp-content/uploads/2010/09/avocado_store.jpg" alt="Freche Mode- und Wohnideen für nachhaltige Verbraucher - Avocado Store" width="450" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Avocado Store – ausgezeichneter Online-Marktplatz für natürliche Produkte aus Hamburg (Screenshot, besucht am 17.09.2010) </p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/avocado-store-%e2%80%93-go-green-be-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Einkaufskorb für umweltfreundliche Märkte</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/gruner-einkaufskorb-fur-umweltfreundliche-markte/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gruner-einkaufskorb-fur-umweltfreundliche-markte</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/gruner-einkaufskorb-fur-umweltfreundliche-markte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Einkaufskorb]]></category>
		<category><![CDATA[Katherina Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth Moschner]]></category>
		<category><![CDATA[Tino Schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Umweltfreundliche Produkte stehen bei vielen Verbrauchern seit geraumer Zeit hoch im Kurs. Trotz der hohen Nachfrage bestimmen aber nicht unbedingt die Verbraucher das Angebot, sondern der Lebensmittelhandel. Der NABU setzt 2010 zum ersten Mal mit dem „Grünen Einkaufskorb“ den Märkten ein Zeichen, die sich für ein besonders umweltfreundliches Warensortiment auszeichnen.
Mit der Vergabe des Preises will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umweltfreundliche Produkte stehen bei vielen Verbrauchern seit geraumer Zeit hoch im Kurs. Trotz der hohen Nachfrage bestimmen aber nicht unbedingt die Verbraucher das Angebot, sondern der Lebensmittelhandel. Der <strong>NABU </strong>setzt 2010 zum ersten Mal mit dem „<strong>Grünen Einkaufskorb</strong>“ den Märkten ein Zeichen, die sich für ein besonders umweltfreundliches Warensortiment auszeichnen.</p>
<p>Mit der Vergabe des Preises will der NABU das Engagement der Märkte würdigen, die mit ihrem Sortiment „umweltbewusste Kaufentscheidungen der Verbraucher und Verbraucherinnen“ erleichtern. Präsentiert werden die Gewinner des „Grünen Einkaufskorbs“ am 30. November von <strong>Katherina Reiche</strong>, Staatssekretärin im Umweltministerium, Jochen Flasbarth, Präsident des Umweltbundesamtes und <strong>Ruth Moschner</strong>.</p>
<p>Neben dem Preis winkt den Gewinnern ein Showkochtermin mit dem <strong>Bio-Spitzenkoch Tino Schmidt</strong>. Vergeben wird der „Grüne Einkaufskorb&#8221; in den Kategorien: Filialen der großen Lebensmittelketten, Selbstständige oder Franchise-Lebensmittelmärkte  und Biolebensmittelmärkte. Gleichzeitig wird dieses Jahr ein Sonderpreis vergeben.</p>
<div id="attachment_996" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://livinglohas.de/wp-content/uploads/2010/09/Ruth_Moschner.jpg"><img class="size-full wp-image-996" title="Ruth Moschner" src="http://livinglohas.de/wp-content/uploads/2010/09/Ruth_Moschner.jpg" alt="Neue Auszeichnung des NABU für umweltbewusste Lebensmittelläden" width="450" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Die bekannte Moderatorin Ruth Moschner ist eines der Gesichter, die am 30. November den Grünen Einkaufskorb vergeben (© NABU)  </p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/gruner-einkaufskorb-fur-umweltfreundliche-markte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomvertrag – das faule Ei der Bundesregierung?</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/atomvertrag-%e2%80%93-das-faule-ei-der-bundesregierung/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atomvertrag-%25e2%2580%2593-das-faule-ei-der-bundesregierung</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/atomvertrag-%e2%80%93-das-faule-ei-der-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbaren Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Welchen Kurs nimmt die Bundesrepublik Deutschland energiepolitisch? Diese Frage ist seit vergangener Woche scheinbar geklärt. Am 6. September haben Konzerne und die Regierung ein Papier unterzeichnet, das öffentlich für massive Kritik gesorgt hat. Nicht nur Umweltschützer und Bürger, auch die Opposition ist über das Vorgehen der Regierung verärgert.
Denn mit dem an der Öffentlichkeit vorbei unterzeichneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welchen Kurs nimmt die Bundesrepublik Deutschland energiepolitisch? Diese Frage ist seit vergangener Woche scheinbar geklärt. Am 6. September haben Konzerne und die Regierung ein Papier unterzeichnet, das öffentlich für massive Kritik gesorgt hat. Nicht nur <strong>Umweltschützer und Bürger</strong>, auch die Opposition ist über das Vorgehen der Regierung verärgert.</p>
<p>Denn mit dem an der Öffentlichkeit vorbei unterzeichneten Vertrag hat Berlin die Energiekonzerne in entscheidenden Punkten von ihrer Verantwortung befreit. Und tritt die eigenen Erklärungen, die <strong>Atomenergie </strong>als Brücke zu den erneuerbaren Energien zu betrachten, mit Füßen.</p>
<p>In dem umstrittenen Vertrag verständigten sich die Beteiligten darauf, die Nachrüstkosten für mehr Sicherheit in den Atommeilen ab 500 Millionen Euro vom <strong>Fonds zur Förderung der erneuerbaren Energien</strong> abzuziehen. Schlimmer noch – die <strong>Brennelementesteuer </strong>kann nur auf Kosten der Fondsbeträge sinken. Mit dem Vertrag sorgt die Regierung nicht nur für Wut und mehr Politikverdrossenheit. Sie hat Fakten geschaffen und hinterlässt folgenden Regierungen ein schweres Erbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/atomvertrag-%e2%80%93-das-faule-ei-der-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA investiert in Windparks</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/ikea-investiert-in-windparks/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ikea-investiert-in-windparks</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/ikea-investiert-in-windparks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Das schwedische Möbelhaus Ikea investiert in erneuerbare Energie und hat vier Windparks in Deutschland gekauft. Die gelb-blaue Möbelkette kaufte hierfür dem spanischen Windkraftspezialisten Gamesa vier Windparks ab, die sich in Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz befinden. Insgesamt produzieren die Windräder pro Jahr 88 Gigawattstunden Strom. 
Das Unternehmen will allerdings den Strom nicht selber nutzen, auch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das schwedische Möbelhaus <strong>Ikea</strong> investiert in erneuerbare Energie und hat vier <strong>Windparks</strong> in Deutschland gekauft. Die gelb-blaue Möbelkette kaufte hierfür dem spanischen Windkraftspezialisten<strong> Gamesa</strong> vier Windparks ab, die sich in Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz befinden. Insgesamt produzieren die Windräder pro Jahr 88 Gigawattstunden Strom. <span id="more-991"></span></p>
<p>Das Unternehmen will allerdings den Strom nicht selber nutzen, auch wenn damit 17 Ikea-Filialen versorgt werden können, sondern in das deutsche Energienetz einspeisen. Ikea will eigenen Angaben zufolge auf <strong>umweltfreundliche Energie</strong> setzen und ausgehend vom Jahr 2005 weltweit seine <strong>Energieeffizienz</strong> um 25 Prozent steigern. Langfristig will das Unternehmen aus Schweden seinen gesamten Strombedarf aus <strong>erneuerbaren Energiequellen</strong> abdecken.</p>
<p>Bereits jetzt sind elf <strong>Photovoltaikanlagen</strong> am Netz und weitere bereits in Planung. Auch <strong>Abwasserwärme </strong>wird von Ikea genutzt. Ebenso wie das Regenwasser von den Ikea-Dächer, welches für die Toilettenspülung eingesetzt wird. Der grüne Gedanke von <strong>Ikea</strong> hat aber bereits in diesem Jahr einen Dämpfer bekommen, als ein Gericht die Möbelkette zu 30.000 Euro <strong>Geldstrafe</strong> verurteilt hatte. Bei einem Lagerbau in Marseille wurden etliche geschützte Blumen-, Vogel- und Reptilienarten zerstört.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/ikea-investiert-in-windparks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Erdgas weiterhin steuerbefreit</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/bio-erdgas-weiterhin-steuerbefreit/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bio-erdgas-weiterhin-steuerbefreit</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/bio-erdgas-weiterhin-steuerbefreit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat in ihrem vorgestellten Energiekonzept beschlossen, dass Bio-Erdgas steuerlich weiter befreit bleibt. Statt einem Ende der steuerlichen Befreiung im Jahr 2015, wird dies nun unbefristet gelten. Voraussetzung ist allerdings die 20-prozentige Beimischung von Biogas zum Erdgas. 
Das Energiekonzept wird Vertretern der Erdgas-Industrie begrüßt. Denn Bio-Erdgas gibt es bislang nur an rund 14 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung hat in ihrem vorgestellten Energiekonzept beschlossen, dass <strong>Bio-Erdgas</strong> steuerlich weiter befreit bleibt. Statt einem Ende der<strong> steuerlichen Befreiung</strong> im Jahr 2015, wird dies nun unbefristet gelten. Voraussetzung ist allerdings die 20-prozentige Beimischung von Biogas zum Erdgas. <span id="more-989"></span></p>
<p>Das <strong>Energiekonzept</strong> wird Vertretern der Erdgas-Industrie begrüßt. Denn Bio-Erdgas gibt es bislang nur an rund 14 Prozent der Erdgastankstellen. Durch die Planungssicherheit auf Seiten der Industrie könnte es zur Marktbelebung kommen. Von der steuerlichen Befreiung nicht betroffen ist allerdings <strong>Autogas</strong>.</p>
<p>Im vorgestellten Energiekonzept widmete sich die Bundesregierung auch dem Thema <strong>Elektromobilität</strong>. Bis zum Jahr 2020 sollen auf den deutschen Straßen eine Million <strong>Elektroautos</strong> rollen. Um das Fahren mit Elektroautos zu fördern, sollen diese Privilegien bekommen und beispielsweise kostenlos parken oder Busspuren befahren dürfen.</p>
<p>Das Energiekonzept will die <strong>Treibhausgasbilanz</strong> von Kraftstoffen als Grundlage der Besteuerung heranziehen. Auch auf EU-Eben hat die Bundesregierung ehrgeizige Ziele und will <strong>CO2-Grenzwerte</strong> für Neuwagen durchsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/bio-erdgas-weiterhin-steuerbefreit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioplastik der Werkstoff des Jahrhunderts</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/bioplastik-der-werkstoff-des-jahrhunderts/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bioplastik-der-werkstoff-des-jahrhunderts</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/bioplastik-der-werkstoff-des-jahrhunderts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Siegel, Brands und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Bioplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Biowerkstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Proganic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Im Alltag ist „bio“ bereits fest etabliert. Dennoch gibt es noch einige Bereiche, die schwer durch biologische oder ökologische Produkte ersetzbar sind. Eine umweltverträgliche Alternative für Plastikprodukte bietet jetzt der preisgekrönte „Biowerkstoff des Jahres 2010“ PROGANIC®. 
Das Produkt besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Glucose oder pflanzlichen Wachsen. Verwendete Farbstoffe werden auf mineralischer Basis hergestellt. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Alltag ist „bio“ bereits fest etabliert. Dennoch gibt es noch einige Bereiche, die schwer durch biologische oder ökologische Produkte ersetzbar sind. Eine umweltverträgliche Alternative für Plastikprodukte bietet jetzt der preisgekrönte „<strong>Biowerkstoff des Jahres 2010</strong>“ <strong>PROGANIC®</strong>. <span id="more-986"></span></p>
<p>Das Produkt besteht aus <strong>nachwachsenden Rohstoffen</strong>, wie Glucose oder pflanzlichen Wachsen. Verwendete Farbstoffe werden auf mineralischer Basis hergestellt. Das Biopolymer ist nicht nur lebensmittelecht und bis zu 100 Grad Celsius hitzebeständig, sondern auch wasserabweisend und ebenso verschleißfest wie herkömmliche Plastik. <strong>Bioplastik</strong> gilt als Trendwerkstoff des 21. Jahrhunderts.</p>
<p>Darüber hinaus ist das Produkt binnen einen Jahres <strong>kompostierbar</strong>. Weil Plastik aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken ist, könnte PROGANIC® dazu beitragen, die <strong>Umweltbelastung</strong> deutlich zu reduzieren und die <strong>natürlichen Ressourcen</strong> der Erde zu schonen. Große Handelsketten haben Haushaltsartikel aus Bioplastik bereits ins Sortiment aufgenommen. Erhältlich sind neben Behältern auch Taschen, Blumentöpfe, Flaschen sowie Verpackungsfolien oder Wegwerfbesteck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/bioplastik-der-werkstoff-des-jahrhunderts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwieriger Anbieterwechsel bei Nachtstromtarifen</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/09/schwieriger-anbieterwechsel-bei-nachtstromtarifen/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=schwieriger-anbieterwechsel-bei-nachtstromtarifen</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/09/schwieriger-anbieterwechsel-bei-nachtstromtarifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtspeicherheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtstromtarifen]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Energiemarkt herrscht ein Preiskampf, der oftmals für den Verbraucher von Vorteil sein kann. Den Stromanbieter zu wechseln kann nicht nur Kosten sparen, sondern spezielle Tarife ermöglichen es, auch umweltfreundlich zu leben und Öko-Strom zu beziehen. 
Allerdings haben es Nutzer von Nachtstromtarifen da bedeutend schwerer ihren Anbieter zu wechseln. Wer mit Nachtstrom heizt, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Energiemarkt herrscht ein Preiskampf, der oftmals für den Verbraucher von Vorteil sein kann. Den <strong>Stromanbieter</strong> zu wechseln kann nicht nur Kosten sparen, sondern spezielle Tarife ermöglichen es, auch umweltfreundlich zu leben und <strong>Öko-Strom</strong> zu beziehen. <span id="more-983"></span></p>
<p>Allerdings haben es Nutzer von <strong>Nachtstromtarifen</strong> da bedeutend schwerer ihren Anbieter zu wechseln. Wer mit Nachtstrom heizt, der ist nicht selten auf einen regionalen Anbieter angewiesen, der wiederum nur wenig <strong>Einsparpotenzial</strong> bietet. Überregionale Anbieter haben Nachtstromtarife häufig nicht in ihrem Produktportfolio, weil hohe Netzentgelte die Versorgung unrentabel machen.</p>
<p>Allerdings zeichnet sich auch bei der <strong>Nachtspeicherheizung</strong> ein Trend ab. Denn bis zum Jahr 2020 soll die Mehrzahl der Geräte ausgesondert werden, denn inzwischen gibt es beim Heizen mit Gas und Heizöl günstigere Alternativen. Dem Verbraucher wird geraten anstatt sich über einen <strong>Anbieterwechsel</strong> Gedanken zu machen, lieber eine Modernisierung auf ein anderes Heizsystem in Betracht zu ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/09/schwieriger-anbieterwechsel-bei-nachtstromtarifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grünen laut Umfrage stärkste Kraft in Berlin</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/08/gruenen-laut-umfrage-staerkste-kraft-in-berlin/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gruenen-laut-umfrage-staerkste-kraft-in-berlin</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/08/gruenen-laut-umfrage-staerkste-kraft-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohas-News]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Wowereit]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Künast]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinglohas.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Die Grünen sind einer Forsa-Umfrage zufolge erstmals stärkste Kraft in Berlin. Die Partei erreicht demnach mit 27 Prozent wie auch bereits im Juli ihr bisher stärkstes Ergebnis. Zugleich verliert die SPD einen Prozentpunkt und landet mit 26 Prozent auf dem zweiten Platz. 
Die derzeitige Koalition von CDU und FDP verliert deutlich in der Wählergunst. Lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Grünen</strong> sind einer Forsa-Umfrage zufolge erstmals <strong>stärkste Kraft in Berlin</strong>. Die Partei erreicht demnach mit 27 Prozent wie auch bereits im Juli ihr bisher stärkstes Ergebnis. Zugleich verliert die <strong>SPD</strong> einen Prozentpunkt und landet mit 26 Prozent auf dem zweiten Platz. <span id="more-980"></span></p>
<p>Die derzeitige Koalition von <strong>CDU und FDP</strong> verliert deutlich in der <strong>Wählergunst</strong>. Lediglich 17 Prozent würden sich für die CDU entscheiden. Auf die FDP entfallen vier Prozent und damit zu wenig Stimmen für die <strong>Fünf-Prozent-Hürde</strong>. Die <strong>Linkspartei</strong> erreicht gute 16 Prozent. Damit können die Grünen gemeinsam mit der SPD die politische Kraft an sich reißen und würde gut ein Jahr vor der <strong>Abgeordnetenhauswahl in Berlin</strong> als Sieger hervorgehen.</p>
<p>Selbst bei einer Direktwahl des <strong>Regierenden Bürgermeisters</strong> wären der derzeitige Amtsinhaber <strong>Klaus Wowereit</strong> (SPD) und die mögliche Spitzenkandidatin <strong>Renate Künast</strong> (Grüne) mit jeweils 40 Prozent der Stimmen auf Augenhöhe. Beim Vergleich von Ost und West, wäre im Ostteil der Bundeshauptstadt Wowereit vorn, im Westteil die Grünen-Fraktionschefin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livinglohas.de/2010/08/gruenen-laut-umfrage-staerkste-kraft-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Lebensmittel sind frei von Rückständen</title>
		<link>http://livinglohas.de/2010/08/bio-lebensmittel-sind-frei-von-rueckstaenden/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bio-lebensmittel-sind-frei-von-rueckstaenden</link>
		<comments>http://livinglohas.de/2010/08/bio-lebensmittel-sind-frei-von-rueckstaenden/#comments</comments>
